#author("2018-03-03T13:11:17+09:00","default:editor","editor")
#author("2018-04-29T09:52:01+09:00","default:editor","editor")
[[FrontPage]]

*アイテム一覧 [#d2afe1b8]
**説明 [#b1076967]
配当、利回り、損益分岐点については、~
http://blog.enakko.net/?eid=8
[[買うだけで配当!ブロックチェーンRPGでいくら儲かった?? 3/3 期間限定イベントを終えて考察:https://blog.enakko.net/%e8%b2%b7%e3%81%86%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%a7%e9%85%8d%e5%bd%93%ef%bc%81%e3%83%96%e3%83%ad%e3%83%83%e3%82%af%e3%83%81%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%83%b3rpg%e3%81%a7%e3%81%84%e3%81%8f%e3%82%89%e5%84%b2/]]
を参考に

**SHOP販売中のアイテム [#i16392dd]
https://ethercraft.io/

|Name|Name_Jp|シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|損益分岐点|h
|Samurai Kabuto|侍の兜|日本|Legendary|Helm|0.1|0.001|100|
|Samurai Dou|侍の銅|日本|Legendary|Chest|0.1|0.001|100|
|Samurai Haidate|侍の漆甲|日本|Legendary|Legs|0.1|0.001|100|
|Samurai Kote|侍の籠手|日本|Legendary|Gloves|0.1|0.001|100|
|Samurai Kogake|侍の甲掛|日本|Legendary|Boots|0.1|0.001|100|
|Ninja Hood|忍者の頭巾|日本|Legendary|Helm|0.1|0.001|100|
|Ninja Shirt|忍者の上衣|日本|Legendary|Chest|0.1|0.001|100|
|Ninja Pants|忍者の袴|日本|Legendary|Legs|0.1|0.001|100|
|Ninja Tabi|忍者の足袋|日本|Legendary|Boots|0.1|0.001|100|
|Ninja Sash|忍者の帯|日本|Legendary|Accessory|0.1|0.001|100|
|Onigiri|おにぎり|日本|Common|Consumable|0|NA|NA|
|Sushi|すし|日本|Common|Consumable|0|NA|NA|
|Sake|酒|日本|Rare|Consumable|0.05|0.0005|100|
|Luchky Cat|招き猫|日本|Legendary|Charm|0.27|0.001|270|
|Naginata|薙刀|日本|Rare|Weapon|0.1|0.001|100|
|Jitte|十手|日本|Rare|Weapon|0.1|0.001|100|
|Kusanagi|草薙の剣|日本|Legendary|Weapon|0.2|0.002|100|
|Muramasa|村正|日本|Legendary|Weapon|0.2|0.0025|80|
|Kanemitsu|兼光|日本|Legendary|Weapon|0.2|0.002|100|
|Masamune|正宗|日本|Legendary|Weapon|0.5|0.005|100|
|Himitsu Bako|秘密箱|日本|Legendary|Loot|0.225|0.001|225|
|Gachapon|ガチャポン|日本|Rare|Loot|0.113|0.0005|226|
|Takemitsu|Takemitsu|日本|Uncommon|Weapon|0|NA|NA|
|Candle|Candle|日本|Common|Item|0|NA|NA|
|Stone Helmet|Stone Helmet|日本|Uncommon|Helm|0|NA|NA|
|Stone CHest Plate|Stone CHest Plate|日本|Uncommon|Chest|0|NA|NA|
|Stone Legs|Stone Legs|日本|Uncommon|Legs|0|NA|NA|
|Stone Gauntlets|Stone Gauntlets|日本|Uncommon|Gloves|0|NA|NA|
|Stone Boots|Stone Boots|日本|Uncommon|Boots|0|NA|NA|

**3/31 販売終了アイテム [#w5b7eccc]
日本シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/8

**3/3 販売終了アイテム [#w5b5ab96]
|Name|Name_Jp|id||シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益分岐点|Sold|最初に買った人の配当|最初に買った人の利益|総売り上げ|効果|h
|Samurai Kabuto|侍の兜|[[111:https://ethercraft.io/#/shop/111]]|[[HELM111:https://etherscan.io/token/0x495070D18617Ac701AEB37aa130107775Ed36e5A]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Helm|0.1|0.001|1.00%|100|138|0.137|0.037|13.8|セットで防御+2素早さ+3|
|Samurai Dou|侍の銅|[[112:https://ethercraft.io/#/shop/112]]|[[CHST112:https://etherscan.io/token/0x63fF4e2CbeFCFd771a2615efdE1C63EdC068192a]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Chest|0.1|0.001|1.00%|100|113|0.112|0.012|11.3|同上|
|Samurai Haidate|侍の漆甲|[[113:https://ethercraft.io/#/shop/113]]|[[LEGS113:https://etherscan.io/token/0xDA595d3f560f6D1290DC145EEa67fB3ae5c42277]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Legs|0.1|0.001|1.00%|100|113|0.112|0.012|11.3|同上|
|Samurai Kote|侍の籠手|[[114:https://ethercraft.io/#/shop/114]]|[[GLOV114:https://etherscan.io/token/0x94B75252A1106e3aF5515d92CF7E4698ec1D8013]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Gloves|0.1|0.001|1.00%|100|100|0.099|-0.001|10|同上|
|Samurai Kogake|侍の甲掛|[[115:https://ethercraft.io/#/shop/115]]|[[BOOT115:https://etherscan.io/token/0xE2A733C54bd89EdA5722E38f62B82D6811f71708]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Boots|0.1|0.001|1.00%|100|121|0.12|0.02|12.1|同上|
|Ninja Hood|忍者の頭巾|[[116:https://ethercraft.io/#/shop/116]]|[[HELM116:https://etherscan.io/token/0xa0DB3d00816F75b06f46e78aa4367eA8F6d02108]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Helm|0.1|0.001|1.00%|100|91|0.09|-0.01|9.1|素早さ+1 セットで素早さ+5|
|Ninja Shirt|忍者の上衣|[[117:https://ethercraft.io/#/shop/117]]|[[CHST117:https://etherscan.io/token/0x604329c96e021BA30a157D23f8b582CAe719e743]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Chest|0.1|0.001|1.00%|100|93|0.092|-0.008|9.3|同上|
|Ninja Pants|忍者の袴|[[118:https://ethercraft.io/#/shop/118]]|[[LEGS118:https://etherscan.io/token/0xF1c15945621137e30516F0b160a65D95688B7BB5]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Legs|0.1|0.001|1.00%|100|94|0.093|-0.007|9.4|同上|
|Ninja Tabi|忍者の足袋|[[119::https://ethercraft.io/#/shop/119]]|[[BOOT119:https://etherscan.io/token/0x5aCE75e74d8D9D2E435C07B0919dA399647244b7]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Boots|0.1|0.001|1.00%|100|96|0.095|-0.005|9.6|同上|
|Ninja Sash|忍者の帯|[[120:https://ethercraft.io/#/shop/120]]|[[ACCE120:https://etherscan.io/token/0x42289050C97D45CE9f82CD95f3F54671B1254809]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Accessory|0.1|0.001|1.00%|100|100|0.099|-0.001|10|同上|
|Onigiri|おにぎり|[[121:https://ethercraft.io/#/shop/121]]|[[CONS121:https://etherscan.io/token/0x52384C49b7663beBFA6922A8B83f1B231EE79fD4]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Common|Consumable|0|NA|NA|NA|13319|NA|NA|0|実はドーナッツ|
|Sushi|すし|[[122:https://ethercraft.io/#/shop/122]]|[[CONS122:https://etherscan.io/token/0x95986d6fF6Edf1e24d4344D6a27aEA038bE72A7E]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Common|Consumable|0|NA|NA|NA|14392|NA|NA|0|簡素な食料|
|Sake|酒|[[123:https://ethercraft.io/#/shop/123]]|[[CONS123:https://etherscan.io/token/0xc60E86752d9D8bE6a693a8675dC8D9e3Ae802eb4]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Rare|Consumable|0.05|0.0005|1.00%|100|150|0.0745|0.0245|7.5|防御+5 5回まで|
|Luchky Cat|招き猫|[[124:https://ethercraft.io/#/shop/124]]|[[CHRM124:https://etherscan.io/token/0x9Fb65589f58612e9088Ba793e073af81a2651F4a]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Charm|0.27|0.001|0.37%|270|208|0.207|-0.063|56.16|幸運25%お守り、命を落とすほどの罠から救う|
|Naginata|薙刀|[[125:https://ethercraft.io/#/shop/125]]|[[WEAP125:https://etherscan.io/token/0x49B6D32e58d23B1Db678B787Eb644bA513fac3d3]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Rare|Weapon|0.1|0.001|1.00%|100|85|0.084|-0.016|8.5|距離を保ちながら戦う武器。防御+1|
|Jitte|十手|[[126:https://ethercraft.io/#/shop/126]]|[[WEAP126:https://etherscan.io/token/0xEF24997DA926aB419651077370E8fDffB6ab9ABf]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Rare|Weapon|0.1|0.001|1.00%|100|94|0.093|-0.007|9.4|衛兵に疑われなく将軍のもとにたどり着ける|
|Kusanagi|草薙の剣|[[127:https://ethercraft.io/#/shop/127]]|[[WEAP127:https://etherscan.io/token/0x10a6cE7cfa64781AB728B4636b23B40FC51A5C65]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Weapon|0.2|0.002|1.00%|100|83|0.164|-0.036|16.6|視力+5|
|Muramasa|村正|[[128:https://ethercraft.io/#/shop/128]]|[[WEAP128:https://etherscan.io/token/0x7C35A499D7b9D530e2DF248397E19Df94CffAd0C]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Weapon|0.2|0.002|1.00%|100|99|0.196|-0.004|19.8|素早さ+5視力-2|
|Kanemitsu|兼光|[[129:https://ethercraft.io/#/shop/129]]|[[WEAP129:https://etherscan.io/token/0x8BcDB19997AEea8CAfB6FfE6D9E1a5373f273fad]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Weapon|0.2|0.002|1.00%|100|90|0.178|-0.022|18|素早さ+2防除+2 弾丸を逸らす|
|Masamune|正宗|[[130:https://ethercraft.io/#/shop/130]]|[[WEAP130:https://etherscan.io/token/0x6E3fE08Fa6193AD4AC2e8ebdc5c83be60a4F41F5]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Weapon|0.5|0.005|1.00%|100|142|0.705|0.205|71|クリティカル高、鎧を着た敵にもダメージ?|
|Himitsu Bako|秘密箱|[[131:https://ethercraft.io/#/shop/131]]|[[LOOT131:https://etherscan.io/token/0x78ec6ef4740b4f045BDF1c4c9b1D9Cb046689bA5]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Legendary|Loot|0.225|0.001|0.44%|225|171|0.17|-0.055|38.475|確率で指輪やお守りなど、小さな伝説のアイテム入手|
|Gachapon|ガチャポン|[[132:https://ethercraft.io/#/shop/132]]|[[LOOT132:https://etherscan.io/token/0x25530b0346dD3918f9CB4d9d3694bd05a49469A7]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Rare|Loot|0.113|0.0005|0.44%|226|176|0.0875|-0.0255|19.888|確率で指輪やお守りなど、小さなレアアイテム入手|
|Happy Yellow Gachapon|Happy Yellow Gachapon|[[133:https://ethercraft.io/#/shop/133]]|[[LOOT133:https://etherscan.io/token/0xB3EfD0FA677822203BB69623F3DB2Cdc3377d5f2]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Rare|Loot|0|NA|NA|NA|30360|NA|NA|0||
|Takemitsu|Takemitsu|[[134:https://ethercraft.io/#/shop/134]]|[[WEAP134:https://etherscan.io/token/0xd0C1F00e652046aD0B67290AAA28139c0e66A2Ef]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Uncommon|Weapon|0|NA|NA|NA|17641|NA|NA|0|竹でできている|
|Candle|Candle|[[135:https://ethercraft.io/#/shop/135]]|[[ITEM135:https://etherscan.io/token/0x895B5651AfB9de74c8Cc3B4f35B80D70c4bBC429]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Common|Item|0|NA|NA|NA|26162|NA|NA|0|暗いエリアを照らし危険な罠から救う。視界+2|
|Stone Helmet|Stone Helmet|[[136:https://ethercraft.io/#/shop/136]]|[[HELM136:https://etherscan.io/token/0x2244E753dd430BE8c369F25cD60781112Ecfc513]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Uncommon|Helm|0|NA|NA|NA|21227|NA|NA|0|素早さ-1|
|Stone Chest Plate|Stone Chest Plate|[[137:https://ethercraft.io/#/shop/137]]|[[CHST137:https://etherscan.io/token/0x12105bd41f403e33d444049884B000CC8D438AcB]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Uncommon|Chest|0|NA|NA|NA|8431|NA|NA|0|素早さ-1|
|Stone Legs|Stone Legs|[[138:https://ethercraft.io/#/shop/138]]|[[LEGS138:https://etherscan.io/token/0x779CA6843737F0317221ABEB2Ad67dcB907cAC0d]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Uncommon|Legs|0|NA|NA|NA|8210|NA|NA|0|素早さ-1|
|Stone Gauntlets|Stone Gauntlets|[[139:https://ethercraft.io/#/shop/139]]|[[GLOV139:https://etherscan.io/token/0xA26Ab66237aa1214b927967404a8C447EDa93876]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Uncommon|Gloves|0|NA|NA|NA|8030|NA|NA|0|素早さ-1|
|Stone Boots|Stone Boots|[[140:https://ethercraft.io/#/shop/140]]|[[Boot140:https://etherscan.io/token/0x18f59955D64252676033AC6300c3596C61390C97]]|[[日本:https://ethercraft.io/#/series/8]]|Uncommon|Boots|0|NA|NA|NA|8471|NA|NA|0|素早さ-1|
総売り上げ 371.223 ETH
**2018/3/3 販売終了アイテム [#w5b5ab96]
韓国シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/7

|Name|Name_Jp|id|シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益分岐点|Sold|最初に買った人の配当|最初に買った人の利益|h
|Magical Gakgung Bow|魔法のガクグング|[[95:https://ethercraft.io/#/shop/95]]|韓国|Legendary|Weapon|0.5|0.005|1.00%|100|135|0.67|0.17|
|Enchanted Gin Seng|エンチャントされたレッドジンセン|[[96:https://ethercraft.io/#/shop/96]]|韓国|Legendary|Consumable|0.117|0.0005|0.43%|234|174|0.0865|-0.0305|
|Psionic Blade|サイオニックブレード|[[97:https://ethercraft.io/#/shop/97]]|韓国|Legendary|Weapon|0.5|0.001|0.20%|500|110|0.109|-0.391|
|Goblin Bat|ゴブリンバット|[[98:https://ethercraft.io/#/shop/98]]|韓国|Legendary|Weapon|0.144|0.0005|0.35%|288|216|0.1075|-0.0365|
|Hallabong Orange|デコポン|[[99:https://ethercraft.io/#/shop/99]]|韓国|Rare|Consumable|0.01|NA|NA|NA|244|NA|NA|
|Soju|ソジュ|[[100:https://ethercraft.io/#/shop/100]]|韓国|Rare|Consumable|0.113|0.0005|0.44%|226|168|0.0835|-0.0295|
|Iron Dangpa|鉄のタンパ|[[101:https://ethercraft.io/#/shop/101]]|韓国|Rare|Weapon|0.214|0.001|0.47%|214|160|0.159|-0.055|
|Enchanted Dobok Top|エンチャントされた道着の上衣|[[102:https://ethercraft.io/#/shop/102]]|韓国|Legendary|Chest|0.217|0.001|0.46%|217|162|0.161|-0.056|
|Enchanted Dobok Bottom|エンチャントされた道着の下衣|[[103:https://ethercraft.io/#/shop/103]]|韓国|Legendary|Legs|0.217|0.001|0.46%|217|162|0.161|-0.056|
|ENchanted Black Belt|エンチャントされた黒帯|[[104:https://ethercraft.io/#/shop/104]]|韓国|Legendary|Accessory|0.221|0.001|0.45%|221|165|0.164|-0.057|
|Korean Headband|韓国のハチマキ|[[105:https://ethercraft.io/#/shop/105]]|韓国|Legendary|Helm|0.125|NA|NA|NA|86|NA|NA|
|Lucky Bag|ラッキーバッグ|[[106:https://ethercraft.io/#/shop/105]]|韓国|Rare|Loot|0.05|NA|NA|NA|506|NA|NA|
|Enchanted Kimchi-jjigae|エンチャントされたキムチチゲ|[[107:https://ethercraft.io/#/shop/107]]|韓国|Legendary|Consumable|0.114|0.0005|0.44%|228|169|0.084|-0.03|
|Galbi|カルビ|[[108:https://ethercraft.io/#/shop/108]]|韓国|Rare|Consumable|0|NA|NA|NA|67931|NA|NA|

総売上 391.715 ETH (3/3現在 約 35,301,823円)
総売上 391.715 ETH (3/3販売終了時 約 35,301,823円)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS