アイテム
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
|
ログイン
]
開始行:
[[FrontPage]]
*アイテム一覧 [#d2afe1b8]
**説明 [#b1076967]
配当、利回り、損益分岐点については、~
[[買うだけで配当!ブロックチェーンRPGでいくら儲かった??...
を参考に
**SHOP販売中のアイテム [#i16392dd]
https://ethercraft.io/
**3/31 販売終了アイテム [#w5b7eccc]
日本シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/8
|Name|Name_Jp|id||シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益...
|Samurai Kabuto|侍の兜|[[111:https://ethercraft.io/#/shop...
|Samurai Dou|侍の銅|[[112:https://ethercraft.io/#/shop/11...
|Samurai Haidate|侍の漆甲|[[113:https://ethercraft.io/#/s...
|Samurai Kote|侍の籠手|[[114:https://ethercraft.io/#/shop...
|Samurai Kogake|侍の甲掛|[[115:https://ethercraft.io/#/sh...
|Ninja Hood|忍者の頭巾|[[116:https://ethercraft.io/#/shop...
|Ninja Shirt|忍者の上衣|[[117:https://ethercraft.io/#/sho...
|Ninja Pants|忍者の袴|[[118:https://ethercraft.io/#/shop/...
|Ninja Tabi|忍者の足袋|[[119::https://ethercraft.io/#/sho...
|Ninja Sash|忍者の帯|[[120:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Onigiri|おにぎり|[[121:https://ethercraft.io/#/shop/121]...
|Sushi|すし|[[122:https://ethercraft.io/#/shop/122]]|[[CO...
|Sake|酒|[[123:https://ethercraft.io/#/shop/123]]|[[CONS1...
|Luchky Cat|招き猫|[[124:https://ethercraft.io/#/shop/124...
|Naginata|薙刀|[[125:https://ethercraft.io/#/shop/125]]|[...
|Jitte|十手|[[126:https://ethercraft.io/#/shop/126]]|[[WE...
|Kusanagi|草薙の剣|[[127:https://ethercraft.io/#/shop/127...
|Muramasa|村正|[[128:https://ethercraft.io/#/shop/128]]|[...
|Kanemitsu|兼光|[[129:https://ethercraft.io/#/shop/129]]|...
|Masamune|正宗|[[130:https://ethercraft.io/#/shop/130]]|[...
|Himitsu Bako|秘密箱|[[131:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Gachapon|ガチャポン|[[132:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Happy Yellow Gachapon|Happy Yellow Gachapon|[[133:https:...
|Takemitsu|Takemitsu|[[134:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Candle|Candle|[[135:https://ethercraft.io/#/shop/135]]|[...
|Stone Helmet|Stone Helmet|[[136:https://ethercraft.io/#/...
|Stone Chest Plate|Stone Chest Plate|[[137:https://etherc...
|Stone Legs|Stone Legs|[[138:https://ethercraft.io/#/shop...
|Stone Gauntlets|Stone Gauntlets|[[139:https://ethercraft...
|Stone Boots|Stone Boots|[[140:https://ethercraft.io/#/sh...
総売り上げ 371.223 ETH
**2018/3/3 販売終了アイテム [#w5b5ab96]
韓国シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/7
|Name|Name_Jp|id|シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益...
|Magical Gakgung Bow|魔法のガクグング|[[95:https://etherc...
|Enchanted Gin Seng|エンチャントされたレッドジンセン|[[96...
|Psionic Blade|サイオニックブレード|[[97:https://ethercra...
|Goblin Bat|ゴブリンバット|[[98:https://ethercraft.io/#/s...
|Hallabong Orange|デコポン|[[99:https://ethercraft.io/#/s...
|Soju|ソジュ|[[100:https://ethercraft.io/#/shop/100]]|韓...
|Iron Dangpa|鉄のタンパ|[[101:https://ethercraft.io/#/sho...
|Enchanted Dobok Top|エンチャントされた道着の上衣|[[102:h...
|Enchanted Dobok Bottom|エンチャントされた道着の下衣|[[10...
|ENchanted Black Belt|エンチャントされた黒帯|[[104:https:...
|Korean Headband|韓国のハチマキ|[[105:https://ethercraft....
|Lucky Bag|ラッキーバッグ|[[106:https://ethercraft.io/#/s...
|Enchanted Kimchi-jjigae|エンチャントされたキムチチゲ|[[1...
|Galbi|カルビ|[[108:https://ethercraft.io/#/shop/108]]|韓...
総売上 391.715 ETH (3/3販売終了時 約 35,301,823円)
終了行:
[[FrontPage]]
*アイテム一覧 [#d2afe1b8]
**説明 [#b1076967]
配当、利回り、損益分岐点については、~
[[買うだけで配当!ブロックチェーンRPGでいくら儲かった??...
を参考に
**SHOP販売中のアイテム [#i16392dd]
https://ethercraft.io/
**3/31 販売終了アイテム [#w5b7eccc]
日本シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/8
|Name|Name_Jp|id||シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益...
|Samurai Kabuto|侍の兜|[[111:https://ethercraft.io/#/shop...
|Samurai Dou|侍の銅|[[112:https://ethercraft.io/#/shop/11...
|Samurai Haidate|侍の漆甲|[[113:https://ethercraft.io/#/s...
|Samurai Kote|侍の籠手|[[114:https://ethercraft.io/#/shop...
|Samurai Kogake|侍の甲掛|[[115:https://ethercraft.io/#/sh...
|Ninja Hood|忍者の頭巾|[[116:https://ethercraft.io/#/shop...
|Ninja Shirt|忍者の上衣|[[117:https://ethercraft.io/#/sho...
|Ninja Pants|忍者の袴|[[118:https://ethercraft.io/#/shop/...
|Ninja Tabi|忍者の足袋|[[119::https://ethercraft.io/#/sho...
|Ninja Sash|忍者の帯|[[120:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Onigiri|おにぎり|[[121:https://ethercraft.io/#/shop/121]...
|Sushi|すし|[[122:https://ethercraft.io/#/shop/122]]|[[CO...
|Sake|酒|[[123:https://ethercraft.io/#/shop/123]]|[[CONS1...
|Luchky Cat|招き猫|[[124:https://ethercraft.io/#/shop/124...
|Naginata|薙刀|[[125:https://ethercraft.io/#/shop/125]]|[...
|Jitte|十手|[[126:https://ethercraft.io/#/shop/126]]|[[WE...
|Kusanagi|草薙の剣|[[127:https://ethercraft.io/#/shop/127...
|Muramasa|村正|[[128:https://ethercraft.io/#/shop/128]]|[...
|Kanemitsu|兼光|[[129:https://ethercraft.io/#/shop/129]]|...
|Masamune|正宗|[[130:https://ethercraft.io/#/shop/130]]|[...
|Himitsu Bako|秘密箱|[[131:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Gachapon|ガチャポン|[[132:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Happy Yellow Gachapon|Happy Yellow Gachapon|[[133:https:...
|Takemitsu|Takemitsu|[[134:https://ethercraft.io/#/shop/1...
|Candle|Candle|[[135:https://ethercraft.io/#/shop/135]]|[...
|Stone Helmet|Stone Helmet|[[136:https://ethercraft.io/#/...
|Stone Chest Plate|Stone Chest Plate|[[137:https://etherc...
|Stone Legs|Stone Legs|[[138:https://ethercraft.io/#/shop...
|Stone Gauntlets|Stone Gauntlets|[[139:https://ethercraft...
|Stone Boots|Stone Boots|[[140:https://ethercraft.io/#/sh...
総売り上げ 371.223 ETH
**2018/3/3 販売終了アイテム [#w5b5ab96]
韓国シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/7
|Name|Name_Jp|id|シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益...
|Magical Gakgung Bow|魔法のガクグング|[[95:https://etherc...
|Enchanted Gin Seng|エンチャントされたレッドジンセン|[[96...
|Psionic Blade|サイオニックブレード|[[97:https://ethercra...
|Goblin Bat|ゴブリンバット|[[98:https://ethercraft.io/#/s...
|Hallabong Orange|デコポン|[[99:https://ethercraft.io/#/s...
|Soju|ソジュ|[[100:https://ethercraft.io/#/shop/100]]|韓...
|Iron Dangpa|鉄のタンパ|[[101:https://ethercraft.io/#/sho...
|Enchanted Dobok Top|エンチャントされた道着の上衣|[[102:h...
|Enchanted Dobok Bottom|エンチャントされた道着の下衣|[[10...
|ENchanted Black Belt|エンチャントされた黒帯|[[104:https:...
|Korean Headband|韓国のハチマキ|[[105:https://ethercraft....
|Lucky Bag|ラッキーバッグ|[[106:https://ethercraft.io/#/s...
|Enchanted Kimchi-jjigae|エンチャントされたキムチチゲ|[[1...
|Galbi|カルビ|[[108:https://ethercraft.io/#/shop/108]]|韓...
総売上 391.715 ETH (3/3販売終了時 約 35,301,823円)
ページ名: