FrontPage
アイテム一覧 †
説明 †
配当、利回り、損益分岐点については、
買うだけで配当!ブロックチェーンRPGでいくら儲かった?? 3/3 期間限定イベントを終えて考察
を参考に
SHOP販売中のアイテム †
https://ethercraft.io/
3/31 販売終了アイテム †
日本シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/8
Name | Name_Jp | id | | シリーズ | Rare | 種類 | ETH | 配当 | 利回り | 損益分岐点 | Sold | 最初に買った人の配当 | 最初に買った人の利益 | 総売り上げ | 効果 |
Samurai Kabuto | 侍の兜 | 111 | HELM111 | 日本 | Legendary | Helm | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 138 | 0.137 | 0.037 | 13.8 | セットで防御+2素早さ+3 |
Samurai Dou | 侍の銅 | 112 | CHST112 | 日本 | Legendary | Chest | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 113 | 0.112 | 0.012 | 11.3 | 同上 |
Samurai Haidate | 侍の漆甲 | 113 | LEGS113 | 日本 | Legendary | Legs | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 113 | 0.112 | 0.012 | 11.3 | 同上 |
Samurai Kote | 侍の籠手 | 114 | GLOV114 | 日本 | Legendary | Gloves | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 100 | 0.099 | -0.001 | 10 | 同上 |
Samurai Kogake | 侍の甲掛 | 115 | BOOT115 | 日本 | Legendary | Boots | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 121 | 0.12 | 0.02 | 12.1 | 同上 |
Ninja Hood | 忍者の頭巾 | 116 | HELM116 | 日本 | Legendary | Helm | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 91 | 0.09 | -0.01 | 9.1 | 素早さ+1 セットで素早さ+5 |
Ninja Shirt | 忍者の上衣 | 117 | CHST117 | 日本 | Legendary | Chest | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 93 | 0.092 | -0.008 | 9.3 | 同上 |
Ninja Pants | 忍者の袴 | 118 | LEGS118 | 日本 | Legendary | Legs | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 94 | 0.093 | -0.007 | 9.4 | 同上 |
Ninja Tabi | 忍者の足袋 | 119: | BOOT119 | 日本 | Legendary | Boots | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 96 | 0.095 | -0.005 | 9.6 | 同上 |
Ninja Sash | 忍者の帯 | 120 | ACCE120 | 日本 | Legendary | Accessory | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 100 | 0.099 | -0.001 | 10 | 同上 |
Onigiri | おにぎり | 121 | CONS121 | 日本 | Common | Consumable | 0 | NA | NA | NA | 13319 | NA | NA | 0 | 実はドーナッツ |
Sushi | すし | 122 | CONS122 | 日本 | Common | Consumable | 0 | NA | NA | NA | 14392 | NA | NA | 0 | 簡素な食料 |
Sake | 酒 | 123 | CONS123 | 日本 | Rare | Consumable | 0.05 | 0.0005 | 1.00% | 100 | 150 | 0.0745 | 0.0245 | 7.5 | 防御+5 5回まで |
Luchky Cat | 招き猫 | 124 | CHRM124 | 日本 | Legendary | Charm | 0.27 | 0.001 | 0.37% | 270 | 208 | 0.207 | -0.063 | 56.16 | 幸運25%お守り、命を落とすほどの罠から救う |
Naginata | 薙刀 | 125 | WEAP125 | 日本 | Rare | Weapon | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 85 | 0.084 | -0.016 | 8.5 | 距離を保ちながら戦う武器。防御+1 |
Jitte | 十手 | 126 | WEAP126 | 日本 | Rare | Weapon | 0.1 | 0.001 | 1.00% | 100 | 94 | 0.093 | -0.007 | 9.4 | 衛兵に疑われなく将軍のもとにたどり着ける |
Kusanagi | 草薙の剣 | 127 | WEAP127 | 日本 | Legendary | Weapon | 0.2 | 0.002 | 1.00% | 100 | 83 | 0.164 | -0.036 | 16.6 | 視力+5 |
Muramasa | 村正 | 128 | WEAP128 | 日本 | Legendary | Weapon | 0.2 | 0.002 | 1.00% | 100 | 99 | 0.196 | -0.004 | 19.8 | 素早さ+5視力-2 |
Kanemitsu | 兼光 | 129 | WEAP129 | 日本 | Legendary | Weapon | 0.2 | 0.002 | 1.00% | 100 | 90 | 0.178 | -0.022 | 18 | 素早さ+2防除+2 弾丸を逸らす |
Masamune | 正宗 | 130 | WEAP130 | 日本 | Legendary | Weapon | 0.5 | 0.005 | 1.00% | 100 | 142 | 0.705 | 0.205 | 71 | クリティカル高、鎧を着た敵にもダメージ? |
Himitsu Bako | 秘密箱 | 131 | LOOT131 | 日本 | Legendary | Loot | 0.225 | 0.001 | 0.44% | 225 | 171 | 0.17 | -0.055 | 38.475 | 確率で指輪やお守りなど、小さな伝説のアイテム入手 |
Gachapon | ガチャポン | 132 | LOOT132 | 日本 | Rare | Loot | 0.113 | 0.0005 | 0.44% | 226 | 176 | 0.0875 | -0.0255 | 19.888 | 確率で指輪やお守りなど、小さなレアアイテム入手 |
Happy Yellow Gachapon | Happy Yellow Gachapon | 133 | LOOT133 | 日本 | Rare | Loot | 0 | NA | NA | NA | 30360 | NA | NA | 0 | |
Takemitsu | Takemitsu | 134 | WEAP134 | 日本 | Uncommon | Weapon | 0 | NA | NA | NA | 17641 | NA | NA | 0 | 竹でできている |
Candle | Candle | 135 | ITEM135 | 日本 | Common | Item | 0 | NA | NA | NA | 26162 | NA | NA | 0 | 暗いエリアを照らし危険な罠から救う。視界+2 |
Stone Helmet | Stone Helmet | 136 | HELM136 | 日本 | Uncommon | Helm | 0 | NA | NA | NA | 21227 | NA | NA | 0 | 素早さ-1 |
Stone Chest Plate | Stone Chest Plate | 137 | CHST137 | 日本 | Uncommon | Chest | 0 | NA | NA | NA | 8431 | NA | NA | 0 | 素早さ-1 |
Stone Legs | Stone Legs | 138 | LEGS138 | 日本 | Uncommon | Legs | 0 | NA | NA | NA | 8210 | NA | NA | 0 | 素早さ-1 |
Stone Gauntlets | Stone Gauntlets | 139 | GLOV139 | 日本 | Uncommon | Gloves | 0 | NA | NA | NA | 8030 | NA | NA | 0 | 素早さ-1 |
Stone Boots | Stone Boots | 140 | Boot140 | 日本 | Uncommon | Boots | 0 | NA | NA | NA | 8471 | NA | NA | 0 | 素早さ-1 |
総売り上げ 371.223 ETH
2018/3/3 販売終了アイテム †
韓国シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/7
Name | Name_Jp | id | シリーズ | Rare | 種類 | ETH | 配当 | 利回り | 損益分岐点 | Sold | 最初に買った人の配当 | 最初に買った人の利益 |
Magical Gakgung Bow | 魔法のガクグング | 95 | 韓国 | Legendary | Weapon | 0.5 | 0.005 | 1.00% | 100 | 135 | 0.67 | 0.17 |
Enchanted Gin Seng | エンチャントされたレッドジンセン | 96 | 韓国 | Legendary | Consumable | 0.117 | 0.0005 | 0.43% | 234 | 174 | 0.0865 | -0.0305 |
Psionic Blade | サイオニックブレード | 97 | 韓国 | Legendary | Weapon | 0.5 | 0.001 | 0.20% | 500 | 110 | 0.109 | -0.391 |
Goblin Bat | ゴブリンバット | 98 | 韓国 | Legendary | Weapon | 0.144 | 0.0005 | 0.35% | 288 | 216 | 0.1075 | -0.0365 |
Hallabong Orange | デコポン | 99 | 韓国 | Rare | Consumable | 0.01 | NA | NA | NA | 244 | NA | NA |
Soju | ソジュ | 100 | 韓国 | Rare | Consumable | 0.113 | 0.0005 | 0.44% | 226 | 168 | 0.0835 | -0.0295 |
Iron Dangpa | 鉄のタンパ | 101 | 韓国 | Rare | Weapon | 0.214 | 0.001 | 0.47% | 214 | 160 | 0.159 | -0.055 |
Enchanted Dobok Top | エンチャントされた道着の上衣 | 102 | 韓国 | Legendary | Chest | 0.217 | 0.001 | 0.46% | 217 | 162 | 0.161 | -0.056 |
Enchanted Dobok Bottom | エンチャントされた道着の下衣 | 103 | 韓国 | Legendary | Legs | 0.217 | 0.001 | 0.46% | 217 | 162 | 0.161 | -0.056 |
ENchanted Black Belt | エンチャントされた黒帯 | 104 | 韓国 | Legendary | Accessory | 0.221 | 0.001 | 0.45% | 221 | 165 | 0.164 | -0.057 |
Korean Headband | 韓国のハチマキ | 105 | 韓国 | Legendary | Helm | 0.125 | NA | NA | NA | 86 | NA | NA |
Lucky Bag | ラッキーバッグ | 106 | 韓国 | Rare | Loot | 0.05 | NA | NA | NA | 506 | NA | NA |
Enchanted Kimchi-jjigae | エンチャントされたキムチチゲ | 107 | 韓国 | Legendary | Consumable | 0.114 | 0.0005 | 0.44% | 228 | 169 | 0.084 | -0.03 |
Galbi | カルビ | 108 | 韓国 | Rare | Consumable | 0 | NA | NA | NA | 67931 | NA | NA |
総売上 391.715 ETH (3/3販売終了時 約 35,301,823円)