#author("2018-03-02T05:32:22+09:00","","")
#author("2018-03-03T13:11:17+09:00","default:editor","editor")
[[FrontPage]]

*アイテム一覧 [#d2afe1b8]
**説明 [#b1076967]
配当、利回り、損益分岐点については、~
http://blog.enakko.net/?eid=8
を参考に

**SHOP販売中のアイテム [#i16392dd]
https://ethercraft.io/

|Name|Name_Jp|シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|損益分岐点|h
|Magical Gakgung Bow|魔法のガクグング|韓国|Legendary|Weapon|0.5|0.005|100|
|Enchanted Gin Seng|エンチャントされたレッドジンセン|韓国|Legendary|Consumable|0.117|0.0005|234|
|Psionic Blade|サイオニックブレード|韓国|Legendary|Weapon|0.5|0.001|500|
|Goblin Bat|ゴブリンバット|韓国|Legendary|Weapon|0.144|0.0005|288|
|Hallabong Orange|デコポン|韓国|Rare|Consumable|0.01|NA|NA|
|Soju|ソジュ|韓国|Rare|Consumable|0.113|0.0005|226|
|Iron Dangpa|鉄のタンパ|韓国|Rare|Weapon|0.214|0.001|214|
|Enchanted Dobok Top|エンチャントされた道着の上衣|韓国|Legendary|Chest|0.217|0.001|217|
|Enchanted Dobok Bottom|エンチャントされた道着の下衣|韓国|Legendary|Legs|0.217|0.001|217|
|ENchanted Black Belt|エンチャントされた黒帯|韓国|Legendary|Accessory|0.221|0.001|221|
|Korean Headband|韓国のハチマキ|韓国|Legendary|Helm|0.125|0|NA|
|Enchanted Kimchi-jjigae|エンチャントされたキムチチゲ|韓国|Legendary|Consumable|0.114|0.0005|228|
|Galbi|カルビ|韓国|Rare|Consumable|0|0|NA|
|Samurai Kabuto|侍の兜|日本|Legendary|Helm|0.1|0.001|100|
|Samurai Dou|侍の銅|日本|Legendary|Chest|0.1|0.001|100|
|Samurai Haidate|侍の漆甲|日本|Legendary|Legs|0.1|0.001|100|
|Samurai Kote|侍の籠手|日本|Legendary|Gloves|0.1|0.001|100|
|Samurai Kogake|侍の甲掛|日本|Legendary|Boots|0.1|0.001|100|
|Ninja Hood|忍者の頭巾|日本|Legendary|Helm|0.1|0.001|100|
|Ninja Shirt|忍者の上衣|日本|Legendary|Chest|0.1|0.001|100|
|Ninja Pants|忍者の袴|日本|Legendary|Legs|0.1|0.001|100|
|Ninja Tabi|忍者の足袋|日本|Legendary|Boots|0.1|0.001|100|
|Ninja Sash|忍者の帯|日本|Legendary|Accessory|0.1|0.001|100|
|Onigiri|おにぎり|日本|Common|Consumable|0|NA|NA|
|Sushi|すし|日本|Common|Consumable|0|NA|NA|
|Sake|酒|日本|Rare|Consumable|0.05|0.0005|100|
|Luchky Cat|招き猫|日本|Legendary|Charm|0.27|0.001|270|
|Naginata|薙刀|日本|Rare|Weapon|0.1|0.001|100|
|Jitte|十手|日本|Rare|Weapon|0.1|0.001|100|
|Kusanagi|草薙の剣|日本|Legendary|Weapon|0.2|0.002|100|
|Muramasa|村正|日本|Legendary|Weapon|0.2|0.0025|80|
|Kanemitsu|兼光|日本|Legendary|Weapon|0.2|0.002|100|
|Masamune|正宗|日本|Legendary|Weapon|0.5|0.005|100|
|Himitsu Bako|秘密箱|日本|Legendary|Loot|0.225|0.001|225|
|Gachapon|ガチャポン|日本|Rare|Loot|0.113|0.0005|226|
|Takemitsu|Takemitsu|日本|Uncommon|Weapon|0|NA|NA|
|Candle|Candle|日本|Common|Item|0|NA|NA|
|Stone Helmet|Stone Helmet|日本|Uncommon|Helm|0|NA|NA|
|Stone CHest Plate|Stone CHest Plate|日本|Uncommon|Chest|0|NA|NA|
|Stone Legs|Stone Legs|日本|Uncommon|Legs|0|NA|NA|
|Stone Gauntlets|Stone Gauntlets|日本|Uncommon|Gloves|0|NA|NA|
|Stone Boots|Stone Boots|日本|Uncommon|Boots|0|NA|NA|

韓国シリーズは 3/3 まで
日本シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/8

**3/3 販売終了アイテム [#w5b5ab96]
韓国シリーズ
https://ethercraft.io/#/series/7

|Name|Name_Jp|id|シリーズ|Rare|種類|ETH|配当|利回り|損益分岐点|Sold|最初に買った人の配当|最初に買った人の利益|h
|Magical Gakgung Bow|魔法のガクグング|[[95:https://ethercraft.io/#/shop/95]]|韓国|Legendary|Weapon|0.5|0.005|1.00%|100|135|0.67|0.17|
|Enchanted Gin Seng|エンチャントされたレッドジンセン|[[96:https://ethercraft.io/#/shop/96]]|韓国|Legendary|Consumable|0.117|0.0005|0.43%|234|174|0.0865|-0.0305|
|Psionic Blade|サイオニックブレード|[[97:https://ethercraft.io/#/shop/97]]|韓国|Legendary|Weapon|0.5|0.001|0.20%|500|110|0.109|-0.391|
|Goblin Bat|ゴブリンバット|[[98:https://ethercraft.io/#/shop/98]]|韓国|Legendary|Weapon|0.144|0.0005|0.35%|288|216|0.1075|-0.0365|
|Hallabong Orange|デコポン|[[99:https://ethercraft.io/#/shop/99]]|韓国|Rare|Consumable|0.01|NA|NA|NA|244|NA|NA|
|Soju|ソジュ|[[100:https://ethercraft.io/#/shop/100]]|韓国|Rare|Consumable|0.113|0.0005|0.44%|226|168|0.0835|-0.0295|
|Iron Dangpa|鉄のタンパ|[[101:https://ethercraft.io/#/shop/101]]|韓国|Rare|Weapon|0.214|0.001|0.47%|214|160|0.159|-0.055|
|Enchanted Dobok Top|エンチャントされた道着の上衣|[[102:https://ethercraft.io/#/shop/102]]|韓国|Legendary|Chest|0.217|0.001|0.46%|217|162|0.161|-0.056|
|Enchanted Dobok Bottom|エンチャントされた道着の下衣|[[103:https://ethercraft.io/#/shop/103]]|韓国|Legendary|Legs|0.217|0.001|0.46%|217|162|0.161|-0.056|
|ENchanted Black Belt|エンチャントされた黒帯|[[104:https://ethercraft.io/#/shop/104]]|韓国|Legendary|Accessory|0.221|0.001|0.45%|221|165|0.164|-0.057|
|Korean Headband|韓国のハチマキ|[[105:https://ethercraft.io/#/shop/105]]|韓国|Legendary|Helm|0.125|NA|NA|NA|86|NA|NA|
|Lucky Bag|ラッキーバッグ|[[106:https://ethercraft.io/#/shop/105]]|韓国|Rare|Loot|0.05|NA|NA|NA|506|NA|NA|
|Enchanted Kimchi-jjigae|エンチャントされたキムチチゲ|[[107:https://ethercraft.io/#/shop/107]]|韓国|Legendary|Consumable|0.114|0.0005|0.44%|228|169|0.084|-0.03|
|Galbi|カルビ|[[108:https://ethercraft.io/#/shop/108]]|韓国|Rare|Consumable|0|NA|NA|NA|67931|NA|NA|

総売上 391.715 ETH (3/3現在 約 35,301,823円)


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS